Specifikace útlumu
FWR Faraday bagy jsou podrobovány měření na Univerzitě Bundeswehru v německém Neubibergu dle ASTM D-4935-2010, IEEE-Standard 299-2006 a MIL-Standard 285.
Útlum 90 dB znamená průchod přibližně jedné miliardtiny počátečního výkonu. Ve srovnání s hodnotami útlumu běžně dostupných Faraday bagů (60 dB) jde o řádově tisíckrát lepší výsledek.
Naměřené hodnoty stínění Generace 4 a generace M s 6+6 ochrannými vrstvami:
| Frekvence | Účinnost stínění |
| 800 MHz: | 97 dB |
| 900 MHz: | 97 dB |
| 1.8 GHz: | 98 dB |
| 2.1 GHz: | 93 dB |
| 2.45 GHz: | 95 dB |
| 2.6 GHz: | 95 dB |
| 3.2-3.8 GHz: | 90 dB |
Naměřené hodnoty stínění Generace 3 s pokoveným suchým zipem:
| Frekvence | Účinnost stínění |
| 800 MHz: | 97 dB |
| 900 MHz: | 97 dB |
| 1.8 GHz: | 98 dB |
| 2.1 GHz: | 93 dB |
| 2.45 GHz: | 95 dB |
| 2.6 GHz: | 95 dB |
| 3.2-3.8 GHz: | 90 dB |
Naměřené hodnoty stínění speciální modifikace Generace 2.3:
| Frekvence | Účinnost stínění |
| 800 MHz: | 102 dB |
| 900 MHz: | 99 dB |
| 1.8 GHz: | 96 dB |
| 2.1 GHz: | 96 dB |
| 2.45 GHz: | 95 dB |
| 2.6 GHz: | 95 dB |
| 2.8-3.2 GHz: | 90 dB |
Naměřené hodnoty stínění pro zkušební generaci M 1.3:
| Frekvence | Účinnost stínění |
| 900 MHz: | 90 dB |
| 1.8 GHz: | 96 dB |
| 2.1 GHz: | 93 dB |
| 2.45 GHz: | 83 dB |
| 2.6 GHz: | 80 dB |
Naměřené hodnoty stínění pro ostatní Farady bagy Generace 2:
| Frekvence | Účinnost stínění |
| 800 MHz: | 50 dB |
| 900 MHz: | 56 dB |
| 1.8 GHz: | 60 dB |
| 2.1 GHz: | 58 dB |
| 2.45 GHz: | 58 dB |
| 2.6 GHz: | 54 dB |
Bylo tak prokázáno, že Faraday bagy FWR představují světovou špičku v oblasti ochrany mobilních zařízení.
